
TODAY’S WEATHER FORECAST
Significant Feature: High Pressure Ridge.
Morning/Afternoon: Expect mainly fair conditions during the morning, becoming partly cloudy during the afternoon with a few isolated showers.
Tonight: Mainly fair.
Winds: Wind will reach near 15 knots from the east northeast.
Temperatures: High: 29-31ºC (84-90ºF) Low: 24-26ºC (75-79ºF)
THREE DAY OUTLOOK
| Sun / 21 / December | Mon / 22 / December | Tue / 23 / December |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Partly cloudy pm | Partly cloudy pm | Partly cloudy pm |
| 32ºC / 26ºC | 32ºC / 26ºC | 32ºC / 26ºC |
SUNRISE & SUNSET
| Towns & Cities | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Morant Point | 6:31 AM | 5:35 PM |
| Kingston | 6:33 AM | 5:37 PM |
| Mandeville | 6:36 AM | 5:40 PM |
| Montego Bay | 6:38 AM | 5:42 PM |
| Negril | 6:39 AM | 5:43 PM |
LOCAL TOWN AND CITY FORECAST
![]() Half Way Tree | ![]() Spanish Town | ![]() May Pen |
![]() Mandeville | ![]() Santa Cruz | ![]() Porus |
![]() Negril | ![]() Montego Bay | ![]() Falmouth |
![]() Ocho Rios | ![]() Port Maria | ![]() Buff Bay |
![]() Morant Bay | ![]() Portmore | ![]() Kingston |

















